Aderendhülsen
管状端子
ENGESER 的第二个支柱产品线。原站说明:产品组合覆盖约 300 种标准尺寸、形状与颜色,导体截面从 0,08 mm² 到 240 mm²;可按客户规格提供特殊尺寸,并生产电缆加工相关的按图塑料件。
Sortiment
六个系列入口
原站把管状端子分为绝缘单芯、绝缘双芯、带状/卷盘、绝缘特殊型、非绝缘与分类盒。本站按同一结构建立系列页。
128 个型号
绝缘单芯管状端子
Isolierte Einzel-Aderendhülsen
单根导体用,PP 绝缘漏斗,DIN 46228/4
43 个型号
绝缘双芯管状端子
Isolierte Zwillings-Aderendhülsen
两根导体并联,2×0,25 至 2×16 mm²
84 个型号
非绝缘管状端子
Unisolierte Aderendhülsen
DIN 46228/1,25–1000 只包装
38 个型号
绝缘特殊型管状端子
Isolierte Aderendhülsen Sonderausführung
特殊尺寸与短路/接地故障防护型
22 个型号
带状与卷盘管状端子
Bandform / Streifen / Crimpstar
条带 500 只、卷盘 2.500–10.000 只
23 个型号
管状端子分类盒
Sortimentsboxen
ESD / ZSD / USD 系列分类盒
技术底稿
材料、标准与包装
以下事实全部来自原站管状端子产品页,未按品类推断认证或性能。
- 截面范围
- 0,08–240 mm²(原站产品页口径)
- 标准规格
- 约 300 种标准尺寸、形状与颜色
- 管体
- E-Cu,电镀锡,最小镀层 3 μm
- 绝缘漏斗
- PP,耐温至 105 °C(单芯/双芯系列)
- 尺寸公差
- 绝缘系列 DIN 46228/4;非绝缘 DIN 46228/1
- 合规归类
- UL 合规 240 个、CSA 1 个、TriRated 19 个(按原站分类,型号可重叠)
Vollständiger Katalog
全量型号索引 · 338 个
按系列列出本站收录的全部型号与分类盒货号,点击型号进入参数页。表格不做抽样,新增型号会同步进入搜索与 CSV。
绝缘单芯管状端子 · 128 个型号
| 型号 | 截面 | AWG | 颜色 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| E 102 | 0,14 mm² | 26 | 棕色 | 0,14 mm² · AWG 26 · 棕色 |
| E 103 | 0,14 mm² | 26 | 棕色 | 0,14 mm² · AWG 26 · 棕色 |
| E 202 | 0,14 mm² | 26 | 灰色 | 0,14 mm² · AWG 26 · 灰色 |
| E 203 | 0,14 mm² | 26 | 灰色 | 0,14 mm² · AWG 26 · 灰色 |
| E 105 | 0,25 mm² | 24 | 紫色 | 0,25 mm² · AWG 24 · 紫色 |
| E 106 | 0,25 mm² | 24 | 紫色 | 0,25 mm² · AWG 24 · 紫色 |
| E 205 | 0,25 mm² | 24 | 浅蓝色 | 0,25 mm² · AWG 24 · 浅蓝色 |
| E 206 | 0,25 mm² | 24 | 浅蓝色 | 0,25 mm² · AWG 24 · 浅蓝色 |
| E 405 | 0,25 mm² | 24 | 浅黄色 | 0,25 mm² · AWG 24 · 浅黄色 |
| E 406 | 0,25 mm² | 24 | 浅黄色 | 0,25 mm² · AWG 24 · 浅黄色 |
| E 108 | 0,34 mm² | 22 | 粉色 | 0,34 mm² · AWG 22 · 粉色 |
| E 109 | 0,34 mm² | 22 | 粉色 | 0,34 mm² · AWG 22 · 粉色 |
| E 208 | 0,34 mm² | 22 | 青绿色 | 0,34 mm² · AWG 22 · 青绿色 |
| E 209 | 0,34 mm² | 22 | 青绿色 | 0,34 mm² · AWG 22 · 青绿色 |
| E 408 | 0,34 mm² | 22 | 浅绿色 | 0,34 mm² · AWG 22 · 浅绿色 |
| E 409 | 0,34 mm² | 22 | 浅绿色 | 0,34 mm² · AWG 22 · 浅绿色 |
| E 508 | 0,34 mm² | 22 | 浅黄色 | 0,34 mm² · AWG 22 · 浅黄色 |
| E 509 | 0,34 mm² | 22 | 浅黄色 | 0,34 mm² · AWG 22 · 浅黄色 |
| E 210 | 0,50 mm² | 20 | 橙色 | 0,50 mm² · AWG 20 · 橙色 |
| E 211 | 0,50 mm² | 20 | 橙色 | 0,50 mm² · AWG 20 · 橙色 |
| E 212 | 0,50 mm² | 20 | 橙色 | 0,50 mm² · AWG 20 · 橙色 |
| E 213 | 0,50 mm² | 20 | 橙色 | 0,50 mm² · AWG 20 · 橙色 |
| E 310 | 0,50 mm² | 20 | 白色 | 0,50 mm² · AWG 20 · 白色 |
| E 311 | 0,50 mm² | 20 | 白色 | 0,50 mm² · AWG 20 · 白色 |
| E 312 | 0,50 mm² | 20 | 白色 | 0,50 mm² · AWG 20 · 白色 |
| E 313 | 0,50 mm² | 20 | 白色 | 0,50 mm² · AWG 20 · 白色 |
| E 115 | 0,75 mm² | 18 | 浅蓝色 | 0,75 mm² · AWG 18 · 浅蓝色 |
| E 116 | 0,75 mm² | 18 | 浅蓝色 | 0,75 mm² · AWG 18 · 浅蓝色 |
| E 117 | 0,75 mm² | 18 | 浅蓝色 | 0,75 mm² · AWG 18 · 浅蓝色 |
| E 118 | 0,75 mm² | 18 | 浅蓝色 | 0,75 mm² · AWG 18 · 浅蓝色 |
| E 119 | 0,75 mm² | 18 | 浅蓝色 | 0,75 mm² · AWG 18 · 浅蓝色 |
| E 215 | 0,75 mm² | 18 | 白色 | 0,75 mm² · AWG 18 · 白色 |
| E 216 | 0,75 mm² | 18 | 白色 | 0,75 mm² · AWG 18 · 白色 |
| E 217 | 0,75 mm² | 18 | 白色 | 0,75 mm² · AWG 18 · 白色 |
| E 218 | 0,75 mm² | 18 | 白色 | 0,75 mm² · AWG 18 · 白色 |
| E 219 | 0,75 mm² | 18 | 白色 | 0,75 mm² · AWG 18 · 白色 |
| E 315 | 0,75 mm² | 18 | 灰色 | 0,75 mm² · AWG 18 · 灰色 |
| E 316 | 0,75 mm² | 18 | 灰色 | 0,75 mm² · AWG 18 · 灰色 |
| E 317 | 0,75 mm² | 18 | 灰色 | 0,75 mm² · AWG 18 · 灰色 |
| E 318 | 0,75 mm² | 18 | 灰色 | 0,75 mm² · AWG 18 · 灰色 |
| E 319 | 0,75 mm² | 18 | 灰色 | 0,75 mm² · AWG 18 · 灰色 |
| E 220 | 1,00 mm² | 18 | 黄色 | 1,00 mm² · AWG 18 · 黄色 |
| E 221 | 1,00 mm² | 18 | 黄色 | 1,00 mm² · AWG 18 · 黄色 |
| E 222 | 1,00 mm² | 18 | 黄色 | 1,00 mm² · AWG 18 · 黄色 |
| E 223 | 1,00 mm² | 18 | 黄色 | 1,00 mm² · AWG 18 · 黄色 |
| E 320 | 1,00 mm² | 18 | 红色 | 1,00 mm² · AWG 18 · 红色 |
| E 321 | 1,00 mm² | 18 | 红色 | 1,00 mm² · AWG 18 · 红色 |
| E 322 | 1,00 mm² | 18 | 红色 | 1,00 mm² · AWG 18 · 红色 |
| E 323 | 1,00 mm² | 18 | 红色 | 1,00 mm² · AWG 18 · 红色 |
| E 230 | 1,50 mm² | 16 | 深红色 | 1,50 mm² · AWG 16 · 深红色 |
| E 231 | 1,50 mm² | 16 | 深红色 | 1,50 mm² · AWG 16 · 深红色 |
| E 232 | 1,50 mm² | 16 | 深红色 | 1,50 mm² · AWG 16 · 深红色 |
| E 233 | 1,50 mm² | 16 | 深红色 | 1,50 mm² · AWG 16 · 深红色 |
| E 234 | 1,50 mm² | 16 | 深红色 | 1,50 mm² · AWG 16 · 深红色 |
| E 330 | 1,50 mm² | 16 | 黑色 | 1,50 mm² · AWG 16 · 黑色 |
| E 331 | 1,50 mm² | 16 | 黑色 | 1,50 mm² · AWG 16 · 黑色 |
| E 332 | 1,50 mm² | 16 | 黑色 | 1,50 mm² · AWG 16 · 黑色 |
| E 333 | 1,50 mm² | 16 | 黑色 | 1,50 mm² · AWG 16 · 黑色 |
| E 334 | 1,50 mm² | 16 | 黑色 | 1,50 mm² · AWG 16 · 黑色 |
| E 140 | 2,50 mm² | 14 | 灰色 | 2,50 mm² · AWG 14 · 灰色 |
| E 141 | 2,50 mm² | 14 | 灰色 | 2,50 mm² · AWG 14 · 灰色 |
| E 142 | 2,50 mm² | 14 | 灰色 | 2,50 mm² · AWG 14 · 灰色 |
| E 144 | 2,50 mm² | 14 | 灰色 | 2,50 mm² · AWG 14 · 灰色 |
| E 340 | 2,50 mm² | 14 | 蓝色 | 2,50 mm² · AWG 14 · 蓝色 |
| E 341 | 2,50 mm² | 14 | 蓝色 | 2,50 mm² · AWG 14 · 蓝色 |
| E 342 | 2,50 mm² | 14 | 蓝色 | 2,50 mm² · AWG 14 · 蓝色 |
| E 344 | 2,50 mm² | 14 | 蓝色 | 2,50 mm² · AWG 14 · 蓝色 |
| E 145 | 4,00 mm² | 12 | 橙色 | 4,00 mm² · AWG 12 · 橙色 |
| E 146 | 4,00 mm² | 12 | 橙色 | 4,00 mm² · AWG 12 · 橙色 |
| E 147 | 4,00 mm² | 12 | 橙色 | 4,00 mm² · AWG 12 · 橙色 |
| E 345 | 4,00 mm² | 12 | 灰色 | 4,00 mm² · AWG 12 · 灰色 |
| E 346 | 4,00 mm² | 12 | 灰色 | 4,00 mm² · AWG 12 · 灰色 |
| E 347 | 4,00 mm² | 12 | 灰色 | 4,00 mm² · AWG 12 · 灰色 |
| E 150 | 6,00 mm² | 10 | 绿色 | 6,00 mm² · AWG 10 · 绿色 |
| E 151 | 6,00 mm² | 10 | 绿色 | 6,00 mm² · AWG 10 · 绿色 |
| E 152 | 6,00 mm² | 10 | 绿色 | 6,00 mm² · AWG 10 · 绿色 |
| E 153 | 6,00 mm² | 10 | 绿色 | 6,00 mm² · AWG 10 · 绿色 |
| E 250 | 6,00 mm² | 10 | 黑色 | 6,00 mm² · AWG 10 · 黑色 |
| E 251 | 6,00 mm² | 10 | 黑色 | 6,00 mm² · AWG 10 · 黑色 |
| E 252 | 6,00 mm² | 10 | 黑色 | 6,00 mm² · AWG 10 · 黑色 |
| E 253 | 6,00 mm² | 10 | 黑色 | 6,00 mm² · AWG 10 · 黑色 |
| E 350 | 6,00 mm² | 10 | 黄色 | 6,00 mm² · AWG 10 · 黄色 |
| E 351 | 6,00 mm² | 10 | 黄色 | 6,00 mm² · AWG 10 · 黄色 |
| E 352 | 6,00 mm² | 10 | 黄色 | 6,00 mm² · AWG 10 · 黄色 |
| E 353 | 6,00 mm² | 10 | 黄色 | 6,00 mm² · AWG 10 · 黄色 |
| E 155 | 10,00 mm² | 8 | 棕色 | 10,00 mm² · AWG 8 · 棕色 |
| E 156 | 10,00 mm² | 8 | 棕色 | 10,00 mm² · AWG 8 · 棕色 |
| E 157 | 10,00 mm² | 8 | 棕色 | 10,00 mm² · AWG 8 · 棕色 |
| E 255 | 10,00 mm² | 8 | 象牙色 | 10,00 mm² · AWG 8 · 象牙色 |
| E 256 | 10,00 mm² | 8 | 象牙色 | 10,00 mm² · AWG 8 · 象牙色 |
| E 257 | 10,00 mm² | 8 | 象牙色 | 10,00 mm² · AWG 8 · 象牙色 |
| E 355 | 10,00 mm² | 8 | 红色 | 10,00 mm² · AWG 8 · 红色 |
| E 356 | 10,00 mm² | 8 | 红色 | 10,00 mm² · AWG 8 · 红色 |
| E 357 | 10,00 mm² | 8 | 红色 | 10,00 mm² · AWG 8 · 红色 |
| E 160 | 16,00 mm² | 6 | 象牙色 | 16,00 mm² · AWG 6 · 象牙色 |
| E 161 | 16,00 mm² | 6 | 象牙色 | 16,00 mm² · AWG 6 · 象牙色 |
| E 162 | 16,00 mm² | 6 | 象牙色 | 16,00 mm² · AWG 6 · 象牙色 |
| E 260 | 16,00 mm² | 6 | 绿色 | 16,00 mm² · AWG 6 · 绿色 |
| E 261 | 16,00 mm² | 6 | 绿色 | 16,00 mm² · AWG 6 · 绿色 |
| E 262 | 16,00 mm² | 6 | 绿色 | 16,00 mm² · AWG 6 · 绿色 |
| E 360 | 16,00 mm² | 6 | 蓝色 | 16,00 mm² · AWG 6 · 蓝色 |
| E 361 | 16,00 mm² | 6 | 蓝色 | 16,00 mm² · AWG 6 · 蓝色 |
| E 362 | 16,00 mm² | 6 | 蓝色 | 16,00 mm² · AWG 6 · 蓝色 |
| E 165 | 25,00 mm² | 4 | 黑色 | 25,00 mm² · AWG 4 · 黑色 |
| E 166 | 25,00 mm² | 4 | 黑色 | 25,00 mm² · AWG 4 · 黑色 |
| E 167 | 25,00 mm² | 4 | 黑色 | 25,00 mm² · AWG 4 · 黑色 |
| E 265 | 25,00 mm² | 4 | 棕色 | 25,00 mm² · AWG 4 · 棕色 |
| E 266 | 25,00 mm² | 4 | 棕色 | 25,00 mm² · AWG 4 · 棕色 |
| E 267 | 25,00 mm² | 4 | 棕色 | 25,00 mm² · AWG 4 · 棕色 |
| E 365 | 25,00 mm² | 4 | 黄色 | 25,00 mm² · AWG 4 · 黄色 |
| E 366 | 25,00 mm² | 4 | 黄色 | 25,00 mm² · AWG 4 · 黄色 |
| E 367 | 25,00 mm² | 4 | 黄色 | 25,00 mm² · AWG 4 · 黄色 |
| E 270 | 35,00 mm² | 2 | 米色 | 35,00 mm² · AWG 2 · 米色 |
| E 271 | 35,00 mm² | 2 | 米色 | 35,00 mm² · AWG 2 · 米色 |
| E 272 | 35,00 mm² | 2 | 米色 | 35,00 mm² · AWG 2 · 米色 |
| E 370 | 35,00 mm² | 2 | 红色 | 35,00 mm² · AWG 2 · 红色 |
| E 371 | 35,00 mm² | 2 | 红色 | 35,00 mm² · AWG 2 · 红色 |
| E 372 | 35,00 mm² | 2 | 红色 | 35,00 mm² · AWG 2 · 红色 |
| E 274 | 50,00 mm² | 1 | 橄榄色 | 50,00 mm² · AWG 1 · 橄榄色 |
| E 275 | 50,00 mm² | 1 | 橄榄色 | 50,00 mm² · AWG 1 · 橄榄色 |
| E 276 | 50,00 mm² | 1 | 橄榄色 | 50,00 mm² · AWG 1 · 橄榄色 |
| E 374 | 50,00 mm² | 1 | 蓝色 | 50,00 mm² · AWG 1 · 蓝色 |
| E 375 | 50,00 mm² | 1 | 蓝色 | 50,00 mm² · AWG 1 · 蓝色 |
| E 376 | 50,00 mm² | 1 | 蓝色 | 50,00 mm² · AWG 1 · 蓝色 |
| E 180 | 70,00 mm² | 2/0 | 黄色 | 70,00 mm² · AWG 2/0 · 黄色 |
| E 182 | 95,00 mm² | 3/0 | 红色 | 95,00 mm² · AWG 3/0 · 红色 |
| E 184 | 120,00 mm² | 4/0 | 蓝色 | 120,00 mm² · AWG 4/0 · 蓝色 |
| E 186 | 150,00 mm² | 300MCM | 黄色 | 150,00 mm² · AWG 300MCM · 黄色 |
绝缘双芯管状端子 · 43 个型号
| 型号 | 截面 | AWG | 颜色 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| Z 105 | 2x 0,25 mm² | 2x 24 | 紫色 | 2x 0,25 mm² · AWG 2x 24 · 紫色 |
| Z 205 | 2x 0,25 mm² | 2x 24 | 浅蓝色 | 2x 0,25 mm² · AWG 2x 24 · 浅蓝色 |
| Z 208 | 2x 0,34 mm² | 2x 22 | 青绿色 | 2x 0,34 mm² · AWG 2x 22 · 青绿色 |
| Z 210 | 2x 0,50 mm² | 2x 20 | 橙色 | 2x 0,50 mm² · AWG 2x 20 · 橙色 |
| Z 310 | 2x 0,50 mm² | 2x 20 | 白色 | 2x 0,50 mm² · AWG 2x 20 · 白色 |
| Z 115 | 2x 0,75 mm² | 2x 18 | 浅蓝色 | 2x 0,75 mm² · AWG 2x 18 · 浅蓝色 |
| Z 118 | 2x 0,75 mm² | 2x 18 | 浅蓝色 | 2x 0,75 mm² · AWG 2x 18 · 浅蓝色 |
| Z 119 | 2x 0,75 mm² | 2x 18 | 浅蓝色 | 2x 0,75 mm² · AWG 2x 18 · 浅蓝色 |
| Z 215 | 2x 0,75 mm² | 2x 18 | 白色 | 2x 0,75 mm² · AWG 2x 18 · 白色 |
| Z 218 | 2x 0,75 mm² | 2x 18 | 白色 | 2x 0,75 mm² · AWG 2x 18 · 白色 |
| Z 219 | 2x 0,75 mm² | 2x 18 | 白色 | 2x 0,75 mm² · AWG 2x 18 · 白色 |
| Z 315 | 2x 0,75 mm² | 2x 18 | 灰色 | 2x 0,75 mm² · AWG 2x 18 · 灰色 |
| Z 318 | 2x 0,75 mm² | 2x 18 | 灰色 | 2x 0,75 mm² · AWG 2x 18 · 灰色 |
| Z 319 | 2x 0,75 mm² | 2x 18 | 灰色 | 2x 0,75 mm² · AWG 2x 18 · 灰色 |
| Z 220 | 2x 1,00 mm² | 2x 18 | 黄色 | 2x 1,00 mm² · AWG 2x 18 · 黄色 |
| Z 223 | 2x 1,00 mm² | 2x 18 | 黄色 | 2x 1,00 mm² · AWG 2x 18 · 黄色 |
| Z 224 | 2x 1,00 mm² | 2x 18 | 黄色 | 2x 1,00 mm² · AWG 2x 18 · 黄色 |
| Z 225 | 2x 1,00 mm² | 2x 18 | 黄色 | 2x 1,00 mm² · AWG 2x 18 · 黄色 |
| Z 320 | 2x 1,00 mm² | 2x 18 | 红色 | 2x 1,00 mm² · AWG 2x 18 · 红色 |
| Z 323 | 2x 1,00 mm² | 2x 18 | 红色 | 2x 1,00 mm² · AWG 2x 18 · 红色 |
| Z 324 | 2x 1,00 mm² | 2x 18 | 红色 | 2x 1,00 mm² · AWG 2x 18 · 红色 |
| Z 325 | 2x 1,00 mm² | 2x 18 | 红色 | 2x 1,00 mm² · AWG 2x 18 · 红色 |
| Z 230 | 2x 1,50 mm² | 2x 16 | 深红色 | 2x 1,50 mm² · AWG 2x 16 · 深红色 |
| Z 234 | 2x 1,50 mm² | 2x 16 | 深红色 | 2x 1,50 mm² · AWG 2x 16 · 深红色 |
| Z 235 | 2x 1,50 mm² | 2x 16 | 深红色 | 2x 1,50 mm² · AWG 2x 16 · 深红色 |
| Z 330 | 2x 1,50 mm² | 2x 16 | 黑色 | 2x 1,50 mm² · AWG 2x 16 · 黑色 |
| Z 334 | 2x 1,50 mm² | 2x 16 | 黑色 | 2x 1,50 mm² · AWG 2x 16 · 黑色 |
| Z 335 | 2x 1,50 mm² | 2x 16 | 黑色 | 2x 1,50 mm² · AWG 2x 16 · 黑色 |
| Z 140 | 2x 2,50 mm² | 2x 14 | 灰色 | 2x 2,50 mm² · AWG 2x 14 · 灰色 |
| Z 142 | 2x 2,50 mm² | 2x 14 | 灰色 | 2x 2,50 mm² · AWG 2x 14 · 灰色 |
| Z 340 | 2x 2,50 mm² | 2x 14 | 蓝色 | 2x 2,50 mm² · AWG 2x 14 · 蓝色 |
| Z 342 | 2x 2,50 mm² | 2x 14 | 蓝色 | 2x 2,50 mm² · AWG 2x 14 · 蓝色 |
| Z 145 | 2x 4,00 mm² | 2x 12 | 橙色 | 2x 4,00 mm² · AWG 2x 12 · 橙色 |
| Z 345 | 2x 4,00 mm² | 2x 12 | 灰色 | 2x 4,00 mm² · AWG 2x 12 · 灰色 |
| Z 150 | 2x 6,00 mm² | 2x 10 | 绿色 | 2x 6,00 mm² · AWG 2x 10 · 绿色 |
| Z 250 | 2x 6,00 mm² | 2x 10 | 黑色 | 2x 6,00 mm² · AWG 2x 10 · 黑色 |
| Z 350 | 2x 6,00 mm² | 2x 10 | 黄色 | 2x 6,00 mm² · AWG 2x 10 · 黄色 |
| Z 155 | 2x 10,00 mm² | 2x 8 | 棕色 | 2x 10,00 mm² · AWG 2x 8 · 棕色 |
| Z 255 | 2x 10,00 mm² | 2x 8 | 象牙色 | 2x 10,00 mm² · AWG 2x 8 · 象牙色 |
| Z 355 | 2x 10,00 mm² | 2x 8 | 红色 | 2x 10,00 mm² · AWG 2x 8 · 红色 |
| Z 160 | 2x 16,00 mm² | 2x 6 | 象牙色 | 2x 16,00 mm² · AWG 2x 6 · 象牙色 |
| Z 260 | 2x 16,00 mm² | 2x 6 | 绿色 | 2x 16,00 mm² · AWG 2x 6 · 绿色 |
| Z 360 | 2x 16,00 mm² | 2x 6 | 蓝色 | 2x 16,00 mm² · AWG 2x 6 · 蓝色 |
非绝缘管状端子 · 84 个型号
| 型号 | 截面 | AWG | 颜色 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| U 302 | 0,14 mm² | 26 | — | 0,14 mm² · AWG 26 |
| U 305 | 0,25 mm² | 24 | — | 0,25 mm² · AWG 24 |
| U 306 | 0,25 mm² | 24 | — | 0,25 mm² · AWG 24 |
| U 307 | 0,25 mm² | 24 | — | 0,25 mm² · AWG 24 |
| U 308 | 0,34 mm² | 22 | — | 0,34 mm² · AWG 22 |
| U 309 | 0,34 mm² | 22 | — | 0,34 mm² · AWG 22 |
| U 310 | 0,50 mm² | 20 | — | 0,50 mm² · AWG 20 |
| U 311 | 0,50 mm² | 20 | — | 0,50 mm² · AWG 20 |
| U 312 | 0,50 mm² | 20 | — | 0,50 mm² · AWG 20 |
| U 313 | 0,50 mm² | 20 | — | 0,50 mm² · AWG 20 |
| U 315 | 0,75 mm² | 18 | — | 0,75 mm² · AWG 18 |
| U 316 | 0,75 mm² | 18 | — | 0,75 mm² · AWG 18 |
| U 317 | 0,75 mm² | 18 | — | 0,75 mm² · AWG 18 |
| U 318 | 0,75 mm² | 18 | — | 0,75 mm² · AWG 18 |
| U 319 | 0,75 mm² | 18 | — | 0,75 mm² · AWG 18 |
| U 320 | 1,00 mm² | 18 | — | 1,00 mm² · AWG 18 |
| U 321 | 1,00 mm² | 18 | — | 1,00 mm² · AWG 18 |
| U 322 | 1,00 mm² | 18 | — | 1,00 mm² · AWG 18 |
| U 323 | 1,00 mm² | 18 | — | 1,00 mm² · AWG 18 |
| U 324 | 1,00 mm² | 18 | — | 1,00 mm² · AWG 18 |
| U 325 | 1,00 mm² | 18 | — | 1,00 mm² · AWG 18 |
| U 130 | 1,50 mm² | 16 | — | 1,50 mm² · AWG 16 |
| U 134 | 1,50 mm² | 16 | — | 1,50 mm² · AWG 16 |
| U 330 | 1,50 mm² | 16 | — | 1,50 mm² · AWG 16 |
| U 331 | 1,50 mm² | 16 | — | 1,50 mm² · AWG 16 |
| U 332 | 1,50 mm² | 16 | — | 1,50 mm² · AWG 16 |
| U 333 | 1,50 mm² | 16 | — | 1,50 mm² · AWG 16 |
| U 334 | 1,50 mm² | 16 | — | 1,50 mm² · AWG 16 |
| U 335 | 1,50 mm² | 16 | — | 1,50 mm² · AWG 16 |
| U 141 | 2,50 mm² | 14 | — | 2,50 mm² · AWG 14 |
| U 143 | 2,50 mm² | 14 | — | 2,50 mm² · AWG 14 |
| U 340 | 2,50 mm² | 14 | — | 2,50 mm² · AWG 14 |
| U 341 | 2,50 mm² | 14 | — | 2,50 mm² · AWG 14 |
| U 342 | 2,50 mm² | 14 | — | 2,50 mm² · AWG 14 |
| U 343 | 2,50 mm² | 14 | — | 2,50 mm² · AWG 14 |
| U 344 | 2,50 mm² | 14 | — | 2,50 mm² · AWG 14 |
| U 146 | 4,00 mm² | 12 | — | 4,00 mm² · AWG 12 |
| U 345 | 4,00 mm² | 12 | — | 4,00 mm² · AWG 12 |
| U 346 | 4,00 mm² | 12 | — | 4,00 mm² · AWG 12 |
| U 347 | 4,00 mm² | 12 | — | 4,00 mm² · AWG 12 |
| U 348 | 4,00 mm² | 12 | — | 4,00 mm² · AWG 12 |
| U 349 | 4,00 mm² | 12 | — | 4,00 mm² · AWG 12 |
| U 350 | 6,00 mm² | 10 | — | 6,00 mm² · AWG 10 |
| U 351 | 6,00 mm² | 10 | — | 6,00 mm² · AWG 10 |
| U 352 | 6,00 mm² | 10 | — | 6,00 mm² · AWG 10 |
| U 353 | 6,00 mm² | 10 | — | 6,00 mm² · AWG 10 |
| U 354 | 6,00 mm² | 10 | — | 6,00 mm² · AWG 10 |
| U 355 | 10,00 mm² | 8 | — | 10,00 mm² · AWG 8 |
| U 356 | 10,00 mm² | 8 | — | 10,00 mm² · AWG 8 |
| U 357 | 10,00 mm² | 8 | — | 10,00 mm² · AWG 8 |
| U 358 | 10,00 mm² | 8 | — | 10,00 mm² · AWG 8 |
| U 359 | 10,00 mm² | 8 | — | 10,00 mm² · AWG 8 |
| U 163 | 16,00 mm² | 6 | — | 16,00 mm² · AWG 6 |
| U 360 | 16,00 mm² | 6 | — | 16,00 mm² · AWG 6 |
| U 361 | 16,00 mm² | 6 | — | 16,00 mm² · AWG 6 |
| U 362 | 16,00 mm² | 6 | — | 16,00 mm² · AWG 6 |
| U 363 | 16,00 mm² | 6 | — | 16,00 mm² · AWG 6 |
| U 364 | 16,00 mm² | 6 | — | 16,00 mm² · AWG 6 |
| U 165 | 25,00 mm² | 4 | — | 25,00 mm² · AWG 4 |
| U 365 | 25,00 mm² | 4 | — | 25,00 mm² · AWG 4 |
| U 366 | 25,00 mm² | 4 | — | 25,00 mm² · AWG 4 |
| U 367 | 25,00 mm² | 4 | — | 25,00 mm² · AWG 4 |
| U 368 | 25,00 mm² | 4 | — | 25,00 mm² · AWG 4 |
| U 170 | 35,00 mm² | 2 | — | 35,00 mm² · AWG 2 |
| U 171 | 35,00 mm² | 2 | — | 35,00 mm² · AWG 2 |
| U 270 | 35,00 mm² | 2 | — | 35,00 mm² · AWG 2 |
| U 370 | 35,00 mm² | 2 | — | 35,00 mm² · AWG 2 |
| U 371 | 35,00 mm² | 2 | — | 35,00 mm² · AWG 2 |
| U 372 | 35,00 mm² | 2 | — | 35,00 mm² · AWG 2 |
| U 176 | 50,00 mm² | 1 | — | 50,00 mm² · AWG 1 |
| U 375 | 50,00 mm² | 1 | — | 50,00 mm² · AWG 1 |
| U 376 | 50,00 mm² | 1 | — | 50,00 mm² · AWG 1 |
| U 377 | 50,00 mm² | 1 | — | 50,00 mm² · AWG 1 |
| U 180 | 70,00 mm² | 2/0 | — | 70,00 mm² · AWG 2/0 |
| U 380 | 70,00 mm² | 2/0 | — | 70,00 mm² · AWG 2/0 |
| U 182 | 95,00 mm² | 3/0 | — | 95,00 mm² · AWG 3/0 |
| U 282 | 95,00 mm² | 3/0 | — | 95,00 mm² · AWG 3/0 |
| U 382 | 95,00 mm² | 3/0 | — | 95,00 mm² · AWG 3/0 |
| U 184 | 120,00 mm² | 4/0 | — | 120,00 mm² · AWG 4/0 |
| U 186 | 150,00 mm² | 300MCM | — | 150,00 mm² · AWG 300MCM |
| U 286 | 150,00 mm² | 300MCM | — | 150,00 mm² · AWG 300MCM |
| U 188 | 185,00 mm² | 350MCM | — | 185,00 mm² · AWG 350MCM |
| U 288 | 185,00 mm² | 350MCM | — | 185,00 mm² · AWG 350MCM |
| U 190 | 240,00 mm² | 500MCM | — | 240,00 mm² · AWG 500MCM |
绝缘特殊型管状端子 · 38 个型号
| 型号 | 截面 | AWG | 颜色 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| ME 210 | 0,50 mm² | 20 | 橙色 | 0,50 mm² · AWG 20 · 橙色 |
| ME 212 | 0,50 mm² | 20 | 橙色 | 0,50 mm² · AWG 20 · 橙色 |
| ME 310 | 0,50 mm² | 20 | 白色 | 0,50 mm² · AWG 20 · 白色 |
| ME 312 | 0,50 mm² | 20 | 白色 | 0,50 mm² · AWG 20 · 白色 |
| ME 115 | 0,75 mm² | 18 | 浅蓝色 | 0,75 mm² · AWG 18 · 浅蓝色 |
| ME 117 | 0,75 mm² | 18 | 浅蓝色 | 0,75 mm² · AWG 18 · 浅蓝色 |
| ME 215 | 0,75 mm² | 18 | 白色 | 0,75 mm² · AWG 18 · 白色 |
| ME 217 | 0,75 mm² | 18 | 白色 | 0,75 mm² · AWG 18 · 白色 |
| ME 315 | 0,75 mm² | 18 | 灰色 | 0,75 mm² · AWG 18 · 灰色 |
| ME 317 | 0,75 mm² | 18 | 灰色 | 0,75 mm² · AWG 18 · 灰色 |
